![]() |
Immo Kersten
P.O.Box 6675, Ausspannplatz/Windhoek * 33 Tacoma Street, Suiderhof Tel: (061) 242 478 * Fax: (061) 300 611 * Cell: 081 129 9135 mail: adventur@iway.na |
![]() |
| Tagestarife (N$) 2011 | 3-7 Tage | 8-14 Tage | 15-21 Tage | |||
| Dachzelt | 80.00 | 70.00 | 60.00 | |||
| Iglu Zelt (2 Pers.) Nylon | 30.00 | 25.00 | 20.00 | |||
| Iglu Zelt (2 Pers.) Canvas | 55.00 | 45.00 | 40.00 | |||
| Iglu Zelt (3 Pers.) Canvas | 75.00 | 60.00 | 50.00 | |||
| Iglu Zelt (4 Pers.) Canvas | 90.00 | 70.00 | 60.00 | |||
| Armeezelt 5x5m | 180.00 | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
| Armeezelt 5x10m | 350.00 | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
| Toiletten/Duschzelt | 20.00 | 15.00 | 12.00 | |||
| Campingliege | 20.00 | 15.00 | 10.00 | |||
| Faltmatratze | 15.00 | 10.00 | 8.00 | |||
| Iso-Matte | 6.00 | 5.00 | 4.00 | |||
| Schlafsack | 60.00 für 7 Tage |
+4.00 je weiterer Tag |
+3.00 je weiterer Tag | |||
| Ersatzdecke | 20.00 für 7 Tage |
+4.00 je weiterer Tag |
+3.00 je weiterer Tag | |||
| Kopfkissen | 6.00 | 5.00 | 4.00 | |||
| Campingstuhl | 12.00 | 10.00 | 8.00 | |||
| Tisch (4 Pers.) | 15.00 | 10.00 | 8.00 | |||
| Tisch (8 Pers.) | 20.00 | 15.00 | 10.00 | |||
|
||||||
| Wasserkanister | 4.00 | 3.00 | 2.00 | |||
| Benzinkanister (20l) | 7.00 | 5.00 | 4.00 | |||
| Eisschrank (60l/12V) | 95.00 | 75.00 | 65.00 | |||
| Eisschrank (40l/12V) | 75.00 | 60.00 | 50.00 | |||
| Kühlbox (12V) | 35.00 | 30.00 | 25.00 | |||
| Kühlbox (30l) | 12.00 | 10.00 | 8.00 | |||
| Gasflasche (1,4kg) | 50.00 für 7 Tage |
+4.00 je weiterer Tag |
+3.00 je weiterer Tag |
|||
| Gasflasche (3kg) | 65.00 für 7 Tage |
+4.00 je weiterer Tag |
+3.00 je weiterer Tag |
|||
| Gaskocherplatte | 6.00 | 5.00 | 4.00 | |||
| Gaslampe | 8.00 | 6.00 | 5.00 | |||
| Batterielampe | 12.00 | 10.00 | 8.00 | |||
| Grillrost | 4.00 | 3.00 | 2.00 | |||
| Holzbeil | 4.00 | 3.00 | 2.00 | |||
| Klappspaten | 4.00 | 3.00 | 2.00 | |||
| Handfeger | 3.00 | 2.00 | 1.00 | |||
| Luftpumpe (12V) | 20.00 | 15.00 | 10.00 | |||
| Luftpumpe man. | 6.00 | 5.00 | 4.00 | |||
| Taschenlampe | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |||
| Proviantbox | 10.00 | 8.00 | 6.00 | |||
| Kindersitz | 20.00 | 15.00 | 12.00 | |||
| Dreibeintopf | 15.00 | 10.00 | 8.00 | |||
| Chem. Toilette | 25.00 | 20.00 | 15.00 | |||
| Küchenbox (1+2) 2 Pers. | 40.00 | 35.00 | 30.00 | |||
| Küchenbox (1+2) 4 Pers. | 45.00 | 40.00 | 35.00 | |||
| Küchenbox (1+2) 6 Pers. | 50.00 | 45.00 | 40.00 | |||
| Küchenbox (1) 2 Pers. | 25.00 | 20.00 | 15.00 | |||
| Küchenbox (1) 4 Pers. | 30.00 | 25.00 | 20.00 | |||
| Küchenbox (1) 6 Pers. | 35.00 | 30.00 | 25.00 | |||
| Anhänger 4x4 | 350.00 | auf Anfrage | ||||
| Anhänger 4x4 Eco | 500.00 | auf Anfrage | ||||
| Anhänger Eco Chobe | 600.00 | auf Anfrage | ||||
| Sat.-Phone | 85.00 | plus Minuten | ||||
| GPS Nuvi 200 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |||
| Toilettensitz | 10.00 | 8.00 | 6.00 | |||
| Generator | 100.00 | 80.00 | 70.00 | |||
| Küchenbox 1 Teller, Müslischüssel, Suppenschüssel, Großer Topf, Kleiner Topf, Kessel, Bratpfanne, Koch-/Grillbesteck, Essbesteck, PVC-Abwaschschüssel, Holzbrett, Henkelbecher, Gläser, Handtuch, Topflappen, Waschlappen, Streichhölzer, Spülmittel, Mülltüte |
|||
| Kitchenbox 2 2 Gasflaschen, 2 Kochplatten, Schaufel, Holzbeil, Handfeger |
![]() |
Online |
29/03/2011 |
Erstellt von: sun service |